Шлюз GS-1 представляет собой, в основном, шлюз GoIP-1 с установленным портом FXS. Устройство позволяет соединять с голосовой сетью IP как GSM звонок, так и аналоговый телефон. Решение на основе шлюза GS-1 наиболее оптимально в условиях отсутствия возможности использования городской телефонной линии, а также для удаленного VoIP подключения к локальному GSM покрытию. Все эти обстоятельства дают возможность существенной экономии на телефонных звонках. Конкурентная цена, отличное качество передачи голоса и мощный функционал делают шлюзы GoIP GS-1 очевидным выбором как для системных интеграторов, так и для решения локальных задач бизнеса.
Основные функции
● LEDы для Power, Ready, Status, WAN, PC, GSM
● Переадресация вызовов из GSM в VoIP и из VoIP в GSM
● Режимы только входящих и только исходящих звонков
● Диалпланы
● Защита паролем для входящих и исходящих звонков
● Передача номера из GSM до VoIP устройства
Аппаратные возможности :
|
Параметры | Заметки | |
| Модель | GS-1 | ||
| Процессор | ARM9 133MHZ | ||
| DSP | VP-101-1 196MHz | ||
| RAM | 16M | ||
| FLASH | 4M | ||
| Сетевые интерфейсы | 100/10BASE-T ×1 | ||
| LED | Режимы работы и состояния | ||
| Потребляемая мощность | 12V/DC | ||
| Вес | 0.15 кг | ||
| Размеры | 13*10*6(cm) | ||
| Рабочая температура | 0-45℃ | ||
| Рабочая влажность | 40%-90% без конденсации | ||
| Цвет | серый | ||
| SIM порт | 1 | ||
| RJ11 порт | 1 | ||
| Передача голоса |
Доступность | Заметки | |
| G.168 Echo cancellation | Да | 16mS | |
| g.723 | Да | ||
| g.711A/u | Да | ||
| g.729A/B | Да | ||
| GSM | Да | ||
| PLC | Да | ||
| CNG | Да | ||
| VAD | Да | ||
| Jitter Buffer | Да | ||
| T.38 | Да | ||
| Сетевые параметры | Параметры | Заметки | |
| LAN порт |
|||
| DHCP | Да | ||
| PPPoE | Да | ||
| Static IP | Да | ||
| Прохождение NAT | Проксирование или проброс портов | Поддерживается только прокси сервер от DBL | |
| Установка времени | NTP / SNTP | ||
| 10/100BASE-T | 10/100 автонастройка | ||
| Протоколы | ITU H.323 V4 и IETF SIP V2, SIP (RFC3261) TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, HTTP, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, TELNET, PPPoE | Поддержка | |
| Интерфейс пользователя | Параметры | Заметки | |
| Web конфигурация | HTTP | ||
| Онлайн обновление ПО | http | ||
| Региональные тоны | Китай,Гонконг, США,Англия,Германия и т.д. |

VoIP-GSM шлюз GoIP 1 с возможностью установки 1 SIM карты

VoIP-3G шлюз с возможностью установки 8 SIM карт

SIM банк SMB32 на 32 SIM карты

Универсальный коммуникационный шлюз RoIP 102

SIM банк SMB128 на 128 SIM карт

VoIP-GSM шлюз GoIP 4 с возможностью установки 4 SIM карт

VoIP-GSM шлюз GoIP8 с возможностью установки 8 SIM карт

VoIP-GSM шлюз GoIP 16 с возможностью установки 16 SIM карт