Серия FXS шлюзов на 4 FXS порта представляет собой компактные высокопроизводительные устройства, позволяющие использовать преимущества VoIP и сохранить парк существующих аналоговых телефонов и факсов. Кроме того, стандартный PSTN интерфейс позволяет подключить устройства к традиционной офисной АТС. Встроенный WAN интерфейс позволяет получить доступ к службам VoIP для сервиса передачи голоса и факсов. Дополнительный Ethernet порт обеспечивает широкополосный доступ к интернет компьютеру или другим сетевым устройствам, не требуя, при этом, приобретения дополнительного сетевого оборудования. Представленная серия FXS шлюзов легко совмещает традиционную телефонию и дешевую IP связь, а также открывает возможности для новых услуг интернет-провайдерам. Продукт наиболее востребован на рынке экономичных решений для малого бизнеса и SOHO.
Основные особенности:
Основные функции
| Аппаратная часть | Параметры | Заметки | |||
| Модель | HT-912T | HT-922TN | HT-842T | HT-882 | |
| Процессор | ARM9 300MHZ | ARM11 700MHZ | ARM9 300MHZ | ||
| DSP | ARM926EJ DSP(media sub system) | ARM1136J-S(media sub system) | ARM926EJ DSP(media sub system) | ||
| RAM | 16M | 128M | 16M | ||
| FLASH | 4M | 8M | 4M | ||
| Сеетвые интерфейсы | 100/10BASE-T ×2 | ||||
| LED | Режимы работы и состояния | ||||
| Энергопотребление | 12VDC | 24V/DC | |||
| Вес | 0.1 кг | 0.15 кг | 0.24 кг | 0.33 кг | |
| Размер | 10.5*6.8*2.5(cm) | 14.2*10*2.7(cm) | 16.8*11.2*2.8(cm) | 19.8*12.5*3(cm) | |
| Рабочая температура | 0-45℃ | ||||
| WРабочая влажность | 40%-90% без конденсации | ||||
| Цвет | черный | серый | черный | ||
| RJ11 порт | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| Параметры обработки голоса | Доступность | Заметки | |||
| G.168 эхоподавление | Да | 16mS | |||
| g.723 | Да | ||||
| g.711A/u | Да | ||||
| g.729A/B | Да | ||||
| GSM | Нет | ||||
| PLC | Да | ||||
| CNG | Да | ||||
| VAD | Да | ||||
| T.38 | Да | ||||
| Сетевые параметры | Параметры | Заметки | |||
| LAN Порт | |||||
| DHCP | Да | ||||
| PPPoE | Да | ||||
| Static IP | Да | ||||
| Прохождение NAT | Relay или Port forwarding | В случае Relay требуется подключение к DBL Relay Server | |||
| Network time | NTP / SNTP | ||||
| 10/100BASE-T | 10/100 автонастройка | ||||
| Протоколы | ITU H.323 V4 and IETF SIP V2, SIP (RFC3261) TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, HTTP, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, TELNET, PPPoE |
Поддержка | |||
| PC Port | |||||
| Static IP | Да | ||||
| DHCP | До 200 устройств | ||||
| 10/100BASE-T | 10/100 автонастройка | ||||
| Режим коммутатора | Да | ||||
| Интерфейс пользователя | Параметры | Заметки | |||
| Web конфигурация | HTTP | ||||
| Онлайн обновление | http | ||||
| Поддержка языков | Китайский, Английский | ||||
| Региональные тоны | Китай,Гонконг, США, Великобритания, Германия и т.д. | ||||

VoIP-GSM шлюз GoIP 1 с возможностью установки 1 SIM карты

VoIP-3G шлюз с возможностью установки 8 SIM карт

SIM банк SMB32 на 32 SIM карты

Универсальный коммуникационный шлюз RoIP 102

SIM банк SMB128 на 128 SIM карт

VoIP-GSM шлюз GoIP 4 с возможностью установки 4 SIM карт

VoIP-GSM шлюз GoIP8 с возможностью установки 8 SIM карт

VoIP-GSM шлюз GoIP 16 с возможностью установки 16 SIM карт